Centres de rÉfÉrence et de compÉtence en lien avec le DAAT
Cliquez sur votre région pour afficher vos centres de référence.
No | Centre de compétence | Centre de référence | Hôpital | Ville | Région | Code postal | Code carte | Médecin coordonnateur | Numéro Secrétariat | Désactivé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Strasbourg – Hôpital Civil | Strasbourg | Grand Est | X4 | Dr Sandrine Hirschi | 03 69 55 06 46 | |||
2 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Rennes – Hôpital Pontchaillou | Rennes | Bretagne | E | Pr Stéphane Jouneau | 02 99 28 24 78 | |||
3 | des maladies pulmonaires rares | CHRU de Besançon – Hôpital Jean Minjoz | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | X1 | Dr Anne Gondouin | 03 81 66 88 02 | |||
4 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris Seine-Saint-Denis Hôpital Avicenne | Saint-Denis | IDF | 93000 | J | Pr Hilario Nunes | 01 48 95 52 80 | ||
5 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris Est – Hôpital Tenon | Paris | IDF | 75020 | J | Pr Jacques Cadranel | 01 56 01 61 47 | ||
6 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris IdF Ouest – HEGP Hôpital Européen Georges Pompidou | Paris | IDF | 75015 | J | Pr Olivier Sanchez | 01 56 09 34 61 | ||
7 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris Nord-Val de Seine – Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard | Paris | IDF | 75018 | J | Pr Bruno Crestani Pr Hervé Mal | 01 40 25 68 00 | ||
8 | des maladies pulmonaires rares | CHRU Lille - Hôpital Clamette | Lille | Hauts-de-France | X6 | Pr Cécile Chenivesse | 03 20 44 59 48 | |||
9 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Marseille – Hôpital Nord | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | U | Pr Martine Reynaud-Gaubert | 04 91 96 61 45 | |||
10 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Lyon HCL – GH Est | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | 69677 | X7 | Pr Vincent Cottin | 04 27 85 77 00 | ||
11 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Clermont-Ferrand – Hôpital d’Estaing | Clermont-Ferrand | Auvergne-Rhône-Alpes | X7 | 1 | ||||
12 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Rouen – Hôpital Charles Nicolle | Rouen | Normandie | 76000 | X3 | Pr Antoine Cuvelier Dr Mathieu Salaun | 02 32 88 82 47 | ||
13 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris – Hôpital Necker-Enfants Malades | Paris | IDF | 75015 | J | 1 | |||
14 | des maladies pulmonaires rares | Centre hospitalier intercommunal – Créteil | Créteil | IDF | 94000 | J | 1 | |||
15 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris Est – Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau | Paris | IDF | 75012 | J | 1 | |||
16 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Nancy – Hôpital de Brabois | Nancy | Grand Est | X4 | Dr Emmanuel Gomez | 03 83 15 40 21 | |||
17 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Toulouse - Hôpital Larrey | Toulouse | Occitanie | 31059 | X5 | Dr Grégoire Prevot | 05 67 77 17 09 | ||
18 | des maladies pulmonaires rares | CHRU de Lille – Hôpital Jeanne de Flandre | Lille | Hauts-de-France | X6 | 1 | ||||
19 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Nantes – Hôpital enfant-adolescent – Pédiatrie | Nante | Pays de la Loire | R | 1 | ||||
20 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Marseille – Hôpital de la Timone | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | U | 1 | ||||
21 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Lyon HCL – GH Est-Hôpital Femme Mère Enfant | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | X7 | 1 | ||||
22 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Bordeaux-GH Pellegrin | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | X2 | |||||
23 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU Dijon Bourgogne Hôpital François Mitterrand | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | X1 | |||||
23 | des maladies pulmonaires rares | CHU Dijon Bourgogne Hôpital François Mitterrand | Dijon | Bourgogne-Franche-Comté | 21079 | X1 | Pr Philippe Bonniaud | 03 80 29 37 72 | ||
24 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHRU de Brest – Hôpital Morvan | Brest | Bretagne | E | |||||
25 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Rennes – Hôpital Sud | Rennes | Bretagne | E | |||||
26 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHRU de Tours – Hôpital Clocheville | Tours | Centre-Val de Loire | F | |||||
27 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Reims American Memorial Hospital | Reims | Grand Est | X4 | |||||
28 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU Paris – Hôpital Necker-Enfants Malades | Paris | IDF | 75015 | J | ||||
29 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU Paris – Hôpital Robert Debré | Paris | IDF | 75019 | J | ||||
30 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHRU de Montpellier Hôpital Gui de Chauliac | Montpellier | Occitanie | X5 | |||||
31 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Nancy – Hôpital de Brabois | Nancy | Grand Est | X4 | |||||
32 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Toulouse – Hôpital des Enfants | Toulouse | Occitanie | X5 | |||||
33 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHRU de Lille – Hôpital Claude Huriez | Lille | Hauts-de-France | X6 | |||||
34 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHRU de Lille – Hôpital Jeanne de Flandre | Lille | Hauts-de-France | X6 | |||||
35 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU d’Angers | Angers | Pays de la Loire | R | |||||
36 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Poitiers | Poitiers | Nouvelle-Aquitaine | X2 | |||||
37 | des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Marseille – Hôpital de la Timone | Marseille | Provence-Alpes-Côte d'Azur | U | |||||
38 | des maladies rénales rares et des maladies héréditaires du métabolisme | CHU de Lyon HCL – GH Est | Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | X7 | |||||
39 | des maladies héréditaires du métabolisme hépatique | GHU Paris-Sud – Hôpital Antoine Béclère | Clamart | IDF | 92000 | J | ||||
40 | des atrésies des voies biliaires de l’enfant | GHU Paris-Sud – Hôpital Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | IDF | 94000 | J | ||||
40 | des maladies pulmonaires rares | GHU Paris-Sud – Hôpital de Bicêtre | Le Kremlin-Bicêtre | IDF | 94000 | J | Pr David Montani | 01 45 21 79 76 | ||
41 | des maladies rares du foie | CHU d’Amiens – Hôpital Nord | Amiens | Hauts-de-France | X6 | |||||
42 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Tours - Hôpital Bretonneau | Tours | Centre-Val de Loire | 37044 | F | Pr Sylvain Marchand-Adam | 02 47 47 37 87 | ||
43 | des maladies pulmonaires rares | CHU Grenoble Alpes | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 38700 | X7 | Dr Sebastien Quetant | 04 76 76 54 67 | ||
44 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Nice - Hôpital Pasteur | Nice | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 06002 | U | Pr Charles-Hugo Marquette | 04 92 03 88 83 | ||
45 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Bordeaux - Hôpital du Haut Lévèque | Bordeaux | Nouvelle-Aquitaine | 33604 | X2 | Dr Elodie Blanchard | 05 57 65 64 89 | ||
46 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Caen - Hôpital Côte de Nacre | Caen | Normandie | 14033 | X3 | Pr Emmanuel Bergot | 02 31 06 46 77 | ||
47 | des maladies pulmonaires rares | CHU Paris - La Pitié Salpetrière | Paris | IDF | 75651 | J | Pr Christian Straus | 01 42 17 85 78 | ||
48 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Montpellier | Montpellier | Occitanie | 34090 | X5 | Pr Arnaud Bourdin | 04 67 33 60 91 | ||
49 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Reims | Reims | Grand-Est | 51092 | X4 | Pr François Lebargy | 03 26 78 76 14 | ||
50 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Limoges | Limoges | Nouvelle-Aquitaine | 87000 | X2 | ||||
51 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Nantes - Service de Pneumologie | Nantes | Pays de la Loire | 44000 | R | ||||
52 | des maladies pulmonaires rares | CHU d'Angers - Service de Pneumologie | Angers | Pays de la Loire | 49100 | R | ||||
53 | des maladies pulmonaires rares | CHU de Brest - Service de Pneumologie | Brest | Bretagne | E |
Pour plus de détails sur les centres de compétence des maladies pulmonaires rares, rendez-vous sur le site du Centre de Référence des Maladies Pulmonaires Rares : http://www.maladies-pulmonaires-rares.fr/carte-des-centres/